择校必看:青岛大学2022年硕士研究生录取情况统计
四川新文道考研为大家整理了“择校必看:青岛大学2022年硕士研究生录取情况统计”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?新文道考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
青岛大学2022年硕士研究生录取情况统计
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 428 | 394 | 404.5 | 8 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 403 | 358 | 388.75 | 8 |
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 403 | 370 | 383.88 | 8 |
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 402 | 388 | 392.17 | 6 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 391 | 360 | 376.88 | 17 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 406 | 364 | 379.19 | 16 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 400 | 389 | 394.75 | 4 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 398 | 371 | 382.25 | 4 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 388 | 377 | 381.5 | 4 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 418 | 369 | 389.67 | 9 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 401 | 369 | 383.27 | 11 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 397 | 384 | 391.75 | 4 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 394 | 373 | 385.3 | 10 |
002 | 文学与新闻传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 420 | 372 | 398.57 | 7 |
003 | 历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 395 | 351 | 369.2 | 5 |
003 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 405 | 337 | 368.36 | 22 |
005 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 391 | 352 | 376.33 | 24 |
006 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 401 | 387 | 395.86 | 7 |
006 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 405 | 351 | 374.44 | 18 |
006 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 406 | 370 | 387.75 | 4 |
006 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 379 | 378 | 378.33 | 3 |
006 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 391 | 391 | 391 | 1 |
006 | 外语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 404 | 383 | 393.33 | 3 |
006 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 415 | 375 | 387 | 9 |
006 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 398 | 367 | 380.63 | 16 |
006 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 388 | 367 | 374.6 | 5 |
006 | 外语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 394 | 371 | 382.15 | 13 |
006 | 外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 402 | 369 | 386.67 | 3 |
006 | 外语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 395 | 394 | 394.5 | 2 |
006 | 外语学院 | 055109 | 德语笔译 | 全日制 | 428 | 404 | 416 | 4 |
006 | 外语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 400 | 373 | 386.5 | 2 |
006 | 外语学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 全日制 | 402 | 398 | 400 | 2 |
007 | 质量与标准化学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 378 | 354 | 364.6 | 5 |
007 | 质量与标准化学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 201 | 190 | 196 | 7 |
008 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 371 | 352 | 358.3 | 10 |
009 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 371 | 357 | 363.33 | 3 |
009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 408 | 366 | 389.2 | 15 |
009 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 425 | 369 | 392.71 | 14 |
010 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 397 | 367 | 381 | 6 |
010 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 422 | 367 | 388 | 4 |
010 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 415 | 368 | 391.4 | 5 |
010 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 428 | 365 | 384.64 | 11 |
011 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 411 | 361 | 393.3 | 20 |
011 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 405 | 352 | 386 | 11 |
011 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 382 | 356 | 364.43 | 7 |
011 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 407 | 314 | 351.33 | 6 |
011 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 368 | 297 | 332.67 | 12 |
011 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 372 | 315 | 341.33 | 6 |
011 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 360 | 300 | 336.29 | 7 |
011 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 371 | 296 | 330.67 | 12 |
012 | 物理科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 396 | 357 | 381.4 | 10 |
012 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 388 | 290 | 327.74 | 61 |
012 | 物理科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 381 | 274 | 313.54 | 54 |
013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 336 | 323 | 329.83 | 6 |
013 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 327 | 307 | 316.17 | 6 |
013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 386 | 292 | 328.52 | 25 |
013 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 400 | 298 | 354.86 | 36 |
013 | 生命科学学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 362 | 275 | 312.69 | 13 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 380 | 352 | 363.4 | 15 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 380 | 366 | 373 | 2 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 413 | 351 | 369.96 | 54 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 389 | 353 | 372.83 | 6 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 408 | 365 | 382.62 | 13 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 409 | 351 | 374.67 | 18 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 421 | 351 | 386.43 | 7 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 403 | 354 | 378.29 | 7 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 386 | 352 | 366.8 | 10 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 404 | 354 | 372.79 | 14 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 439 | 359 | 378.29 | 7 |
015 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 386 | 360 | 369.75 | 12 |
015 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 407 | 360 | 377.14 | 36 |
015 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 408 | 360 | 382.61 | 33 |
015 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 380 | 360 | 364.14 | 7 |
015 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 407 | 370 | 392.33 | 15 |
015 | 经济学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 384 | 368 | 376.77 | 13 |
016 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 376 | 376 | 376 | 1 |
016 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 378 | 360 | 371.67 | 3 |
016 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 424 | 372 | 403.67 | 3 |
016 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 403 | 368 | 388.67 | 6 |
016 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 357 | 357 | 357 | 1 |
016 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 417 | 397 | 407 | 2 |
016 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 364 | 335 | 345.06 | 33 |
016 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 338 | 338 | 338 | 1 |
016 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 376 | 335 | 358.87 | 31 |
016 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 337 | 335 | 336 | 3 |
017 | 政治与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 364 | 360 | 362 | 2 |
017 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 401 | 346 | 382.5 | 8 |
017 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 407 | 351 | 375.08 | 25 |
017 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 370 | 345 | 356.08 | 13 |
017 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 388 | 358 | 366.71 | 7 |
017 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 426 | 392 | 405 | 3 |
017 | 政治与公共管理学院 | 1204Z1 | 知识产权管理 | 全日制 | 413 | 381 | 396.33 | 3 |
017 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 234 | 177 | 194.98 | 108 |
018 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 386 | 361 | 372.4 | 5 |
018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 399 | 353 | 374.05 | 19 |
018 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 395 | 384 | 388 | 3 |
018 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 389 | 353 | 375.25 | 4 |
018 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 381 | 354 | 368.11 | 9 |
018 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 223 | 161 | 184.27 | 94 |
018 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 250 | 219 | 229.52 | 27 |
018 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 245 | 193 | 210.17 | 52 |
018 | 商学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 235 | 188 | 199.11 | 19 |
018 | 商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 227 | 203 | 215.48 | 25 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 398 | 354 | 384 | 11 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 398 | 357 | 374.5 | 4 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 374 | 353 | 362.6 | 10 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 203 | 178 | 190.14 | 22 |
020 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 406 | 357 | 382.75 | 8 |
020 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 428 | 293 | 341.49 | 45 |
020 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 368 | 274 | 300.63 | 30 |
020 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 395 | 273 | 304.78 | 63 |
021 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 318 | 282 | 304.14 | 7 |
021 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 366 | 276 | 318.34 | 53 |
021 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 317 | 280 | 301 | 8 |
021 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 376 | 288 | 328.3 | 108 |
022 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 362 | 290 | 316.39 | 28 |
022 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 371 | 277 | 322.8 | 55 |
023 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 358 | 287 | 311.29 | 7 |
023 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 326 | 293 | 309 | 6 |
023 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 311 | 311 | 311 | 1 |
023 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 372 | 273 | 309.39 | 18 |
023 | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 346 | 283 | 306.5 | 10 |
023 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 402 | 325 | 349.88 | 16 |
023 | 机电工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 368 | 273 | 314.52 | 27 |
023 | 机电工程学院 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 442 | 404 | 416.2 | 10 |
023 | 机电工程学院 | 085507 | 工业设计工程 | 非全日制 | 384 | 287 | 346.6 | 10 |
023 | 机电工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 367 | 290 | 347.36 | 11 |
023 | 机电工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 352 | 280 | 310.07 | 15 |
024 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 407 | 317 | 342.89 | 38 |
024 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 377 | 277 | 322.5 | 40 |
024 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 391 | 297 | 331.16 | 56 |
025 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 350 | 281 | 317.55 | 42 |
025 | 电子信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 全日制 | 392 | 306 | 351.91 | 23 |
026 | 计算机科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 351 | 276 | 315.78 | 18 |
026 | 计算机科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 358 | 275 | 307.27 | 22 |
026 | 计算机科学技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 352 | 273 | 321.58 | 12 |
026 | 计算机科学技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 401 | 333 | 354.12 | 34 |
026 | 计算机科学技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 393 | 279 | 323.1 | 20 |
026 | 计算机科学技术学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 394 | 327 | 349.55 | 47 |
026 | 计算机科学技术学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 362 | 273 | 312.31 | 16 |
028 | 纺织服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 全日制 | 355 | 274 | 311.07 | 27 |
028 | 纺织服装学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 | 340 | 299 | 318.92 | 12 |
028 | 纺织服装学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 全日制 | 379 | 286 | 321.42 | 24 |
028 | 纺织服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 全日制 | 355 | 288 | 319.89 | 9 |
028 | 纺织服装学院 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 422 | 386 | 402 | 5 |
028 | 纺织服装学院 | 085507 | 工业设计工程 | 非全日制 | 372 | 313 | 343.58 | 12 |
028 | 纺织服装学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 334 | 273 | 295.11 | 47 |
028 | 纺织服装学院 | 085604 | 纺织工程 | 全日制 | 369 | 295 | 316.52 | 21 |
028 | 纺织服装学院 | 085606 | 轻化工程 (含皮革、纸张、织物加工等) | 全日制 | 328 | 276 | 293.05 | 20 |
028 | 纺织服装学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 396 | 369 | 383.2 | 5 |
029 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 393 | 277 | 338.08 | 24 |
029 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 389 | 277 | 339.75 | 52 |
030 | 医学部 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 390 | 310 | 337.64 | 14 |
030 | 医学部 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 336 | 313 | 328.8 | 5 |
030 | 医学部 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 355 | 330 | 343.2 | 5 |
030 | 医学部 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 393 | 330 | 359.62 | 13 |
030 | 医学部 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 408 | 345 | 371.29 | 7 |
030 | 医学部 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 | 354 | 324 | 340.5 | 8 |
030 | 医学部 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 365 | 345 | 355.25 | 4 |
030 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 388 | 363 | 377.89 | 9 |
030 | 医学部 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 378 | 352 | 363.67 | 9 |
030 | 医学部 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 390 | 341 | 358.1 | 31 |
030 | 医学部 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 359 | 337 | 348 | 2 |
030 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 328 | 328 | 328 | 1 |
030 | 医学部 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 403 | 312 | 365.31 | 13 |
030 | 医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 419 | 322 | 358.48 | 23 |
030 | 医学部 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 360 | 329 | 345 | 5 |
030 | 医学部 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 353 | 329 | 341.69 | 13 |
030 | 医学部 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 352 | 334 | 343 | 2 |
030 | 医学部 | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 362 | 331 | 344.67 | 3 |
030 | 医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 375 | 321 | 349.2 | 10 |
030 | 医学部 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 358 | 314 | 336.71 | 7 |
030 | 医学部 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 364 | 321 | 349.2 | 5 |
030 | 医学部 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 314 | 312 | 313 | 2 |
030 | 医学部 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 363 | 334 | 348.5 | 2 |
030 | 医学部 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 331 | 315 | 323 | 2 |
030 | 医学部 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 374 | 321 | 342.86 | 22 |
030 | 医学部 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 全日制 | 343 | 323 | 333 | 2 |
030 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 全日制 | 367 | 330 | 346 | 8 |
030 | 医学部 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 353 | 309 | 329.4 | 10 |
030 | 医学部 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 416 | 343 | 369.19 | 31 |
030 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 408 | 314 | 361.53 | 55 |
030 | 医学部 | 105400 | 护理 | 全日制 | 374 | 321 | 338.78 | 27 |
030 | 医学部 | 105500 | 药学 | 全日制 | 391 | 309 | 341.5 | 26 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100201 | 内科学 | 全日制 | 378 | 309 | 344.78 | 23 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 354 | 331 | 342 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 359 | 339 | 349 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 353 | 333 | 342.6 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 347 | 339 | 343 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 365 | 327 | 354.78 | 9 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 433 | 350 | 375.2 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100210 | 外科学 | 全日制 | 361 | 319 | 340.6 | 30 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 366 | 342 | 349.5 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 371 | 355 | 362.38 | 8 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 351 | 325 | 338 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 370 | 317 | 347.67 | 6 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 393 | 334 | 363.5 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100216 | 运动医学 | 全日制 | 350 | 318 | 326.75 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 374 | 357 | 364 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 337 | 337 | 337 | 1 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 395 | 316 | 362.53 | 40 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 375 | 316 | 342.06 | 17 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 368 | 315 | 352.29 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 381 | 348 | 370.22 | 9 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 388 | 388 | 388 | 1 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 374 | 312 | 331.27 | 11 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 342 | 321 | 331.5 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 369 | 337 | 351.43 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 366 | 318 | 343.5 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105111 | 外科学 | 全日制 | 402 | 325 | 363.13 | 30 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 390 | 325 | 353.9 | 10 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105114 | 运动医学 | 全日制 | 338 | 321 | 327.33 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 395 | 341 | 366.36 | 14 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 376 | 340 | 360.43 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 367 | 310 | 344.64 | 11 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 402 | 350 | 375.4 | 10 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 388 | 311 | 337.14 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 373 | 317 | 338.17 | 6 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 388 | 346 | 359.2 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 381 | 329 | 362.75 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 392 | 348 | 367.5 | 20 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 363 | 345 | 353.33 | 6 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 105125 | 核医学 | 全日制 | 383 | 374 | 378.5 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院 (青岛大学附属医院) | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 371 | 318 | 336.75 | 4 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 100201 | 内科学 | 全日制 | 330 | 330 | 330 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 338 | 338 | 338 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 399 | 344 | 362.5 | 6 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 105111 | 外科学 | 全日制 | 362 | 362 | 362 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 325 | 317 | 320 | 3 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 364 | 317 | 346.33 | 3 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 376 | 376 | 376 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院 (青岛市中心医院) | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 382 | 380 | 381 | 2 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 100201 | 内科学 | 全日制 | 353 | 320 | 331.33 | 3 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 347 | 327 | 337.5 | 4 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 100210 | 外科学 | 全日制 | 343 | 343 | 343 | 1 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 395 | 312 | 360.06 | 18 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 355 | 355 | 355 | 1 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 370 | 318 | 346.14 | 7 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 349 | 328 | 340.33 | 3 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105111 | 外科学 | 全日制 | 394 | 340 | 365.43 | 7 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 382 | 359 | 368 | 4 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 357 | 328 | 342.5 | 2 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 407 | 376 | 391.5 | 2 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 395 | 363 | 380.33 | 3 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 338 | 331 | 334.5 | 2 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 369 | 369 | 369 | 1 |
033 | 医学部第三临床医学院 (青岛市市立医院) | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 367 | 367 | 367 | 1 |
034 | 医学部第四临床医学院 (烟台毓璜顶医院) | 100201 | 内科学 | 全日制 | 338 | 338 | 338 | 1 |
034 | 医学部第四临床医学院 (烟台毓璜顶医院) | 100210 | 外科学 | 全日制 | 332 | 332 | 332 | 1 |
034 | 医学部第四临床医学院 (烟台毓璜顶医院) | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 330 | 330 | 330 | 1 |
034 | 医学部第四临床医学院 (烟台毓璜顶医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 404 | 334 | 371.2 | 5 |
