择校必看:杭州电子科技大学2022年考研报录比
四川新文道考研为大家整理了“择校必看:杭州电子科技大学2022年考研报录比”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?新文道考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
下列为杭州电子科技大学2022年硕士研究生报录情况统计数据
注:
一志愿报录比=一志愿上线人数/一志愿录取人数
相对报录比=一志愿报考人数/一志愿录取人数
上述数据均为小编根据相关数据自行计算所得,仅供参考
通过一志愿报录比和相对报录比的对比,我们不难看出,受生源质量的影响,报录比数据也是有差别的,所以大家在分析相关数据的时候不能一概而论哦。
杭州电子科技大学2022年硕士研究生报录情况统计 | |||||||||||||||
说明: 1.录取人数包含一志愿考生、调剂生、推免生和士兵计划考生;一志愿录取人数包含一志愿士兵计划考生 ;调剂录取人数包含调剂生和调剂士兵计划考生 。 2.专业名称标注为黑色粗体字的专业按一级学科硕士点招生 。 3.录取最高分、最低分、平均分三项统计包含“士兵计划”录取考生,因此部分专业出现最低分和平均分偏低 ,以及最低分低于国家线的情况 ,仅供参考;平均分四舍五入取整。 | |||||||||||||||
学院 | 专业 | 学位类型 | 学习方式 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 | 录取人数 | 其中推免录取人数 | 其中一志愿录取人数 | 其中调剂录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 国家线 | 一志愿报录比 | 相对报录比 |
010机械工程学院 | 080200机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 78 | 12 | 37 | 0 | 12 | 25 | 366 | 273 | 323 | 273 | 1.0 | 6.5 |
010机械工程学院 | 0802Z1海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | 273 | ||
010机械工程学院 | 085500机械 | 专业学位 | 全日制 | 124 | 40 | 105 | 0 | 40 | 65 | 396 | 274 | 334 | 273 | 1.0 | 3.1 |
020电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 559 | 112 | 106 | 1 | 105 | 0 | 397 | 286 | 329 | 273 | 1.1 | 5.3 |
020电子信息学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 848 | 182 | 161 | 1 | 160 | 0 | 398 | 304 | 333 | 273 | 1.1 | 5.3 |
020电子信息学院 | 085403集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 652 | 150 | 126 | 0 | 126 | 0 | 395 | 297 | 330 | 273 | 1.2 | 5.2 |
021电子信息中外合作教育中心 | 080900电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | 273 | ||
022集成电路工程教育中心 | 085403集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 314 | 273 | 294 | 273 | ||
030通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 189 | 78 | 68 | 2 | 66 | 0 | 410 | 280 | 333 | 273 | 1.2 | 2.9 |
030通信工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 456 | 178 | 182 | 0 | 174 | 8 | 403 | 273 | 327 | 273 | 1.0 | 2.6 |
040自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 388 | 283 | 349 | 273 | 1.0 | 4.7 |
040自动化学院 | 080800电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 84 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 380 | 296 | 339 | 273 | 1.3 | 8.4 |
040自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 507 | 116 | 95 | 2 | 93 | 0 | 418 | 316 | 358 | 273 | 1.2 | 5.5 |
040自动化学院 | 083100生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 30 | 8 | 15 | 0 | 8 | 7 | 389 | 279 | 329 | 273 | 1.0 | 3.8 |
040自动化学院 | 085406控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 697 | 308 | 253 | 0 | 253 | 0 | 421 | 300 | 350 | 273 | 1.2 | 2.8 |
041杭电巴黎大学中法人工智能与生物医学研究中心 | 083100生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 319 | 277 | 302 | 273 | ||
050计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 825 | 93 | 84 | 4 | 80 | 0 | 397 | 302 | 332 | 273 | 1.2 | 10.3 |
050计算机学院 | 083500软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 254 | 26 | 20 | 0 | 20 | 0 | 369 | 304 | 325 | 273 | 1.3 | 12.7 |
050计算机学院 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 1669 | 239 | 196 | 1 | 195 | 0 | 390 | 304 | 343 | 273 | 1.2 | 8.6 |
050计算机学院 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | 273 | ||
050计算机学院 | 085405软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 323 | 68 | 58 | 0 | 58 | 0 | 393 | 290 | 321 | 273 | 1.2 | 5.6 |
051计算机中外合作教育中心 | 081200计算机科学与技术 | 专业学位 | 全日制 | 34 | 7 | 20 | 0 | 7 | 13 | 379 | 287 | 331 | 273 | 1.0 | 4.9 |
060材料与环境工程学院 | 080500材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 6 | 65 | 0 | 6 | 59 | 361 | 283 | 317 | 273 | 1.0 | 5.3 |
060材料与环境工程学院 | 085400电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 4 | 60 | 0 | 3 | 57 | 394 | 279 | 353 | 273 | 1.3 | 2.0 |
070理学院 | 070100数学 | 学术学位 | 全日制 | 200 | 46 | 65 | 0 | 45 | 20 | 389 | 290 | 334 | 290 | 1.0 | 4.4 |
070理学院 | 070200物理学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 | 39 | 0 | 4 | 35 | 382 | 301 | 326 | 290 | 1.0 | 2.8 |
070理学院 | 071400统计学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 334 | 316 | 325 | 290 | 1.0 | 2.3 |
070理学院 | 0802Z2能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 335 | 282 | 303 | 273 | ||
070理学院 | 085500机械 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 359 | 299 | 319 | 273 | ||
080经济学院 | 020200应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 395 | 360 | 373 | 360 | 1.0 | 8.2 |
080经济学院 | 025100金融 | 专业学位 | 全日制 | 93 | 23 | 19 | 0 | 19 | 0 | 391 | 362 | 376 | 360 | 1.2 | 4.9 |
080经济学院 | 025100金融 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 402 | 360 | 369 | 360 | ||
080经济学院 | 025200应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 149 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 408 | 372 | 393 | 360 | 1.2 | 7.5 |
080经济学院 | 025400国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 410 | 375 | 393 | 360 | 1.0 | 5.0 |
080经济学院 | 027000统计学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 408 | 360 | 393 | 360 | 1.0 | 5.7 |
090管理学院 | 120100管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 354 | 51 | 43 | 0 | 43 | 0 | 421 | 367 | 390 | 353 | 1.2 | 8.2 |
090管理学院 | 120200工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 77 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6 | 395 | 355 | 375 | 353 | 1.0 | 9.6 |
090管理学院 | 125603工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 252 | 37 | 34 | 0 | 34 | 0 | 249 | 212 | 223 | 189 | 1.1 | 7.4 |
090管理学院 | 125604物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 689 | 44 | 38 | 0 | 38 | 0 | 239 | 173 | 220 | 189 | 1.2 | 18.1 |
091管理学院MBA教育中心 | 125100工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 419 | 51 | 65 | 0 | 51 | 14 | 221 | 170 | 184 | 170 | 1.0 | 8.2 |
091管理学院MBA教育中心 | 125601工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 181 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 226 | 194 | 206 | 189 | 1.0 | 20.1 |
091管理学院MBA教育中心 | 125604物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 40 | 3 | 45 | 0 | 3 | 42 | 219 | 176 | 205 | 189 | 1.0 | 13.3 |
100会计学院 | 025700审计 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 235 | 214 | 225 | 194 | 1.5 | 4.1 |
100会计学院 | 120201会计学 | 学术学位 | 全日制 | 101 | 14 | 16 | 0 | 13 | 3 | 397 | 355 | 379 | 353 | 1.1 | 7.8 |
100会计学院 | 1202Z1审计学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 396 | 383 | 389 | 353 | ||
100会计学院 | 125300会计 | 专业学位 | 全日制 | 185 | 84 | 38 | 0 | 38 | 0 | 250 | 214 | 227 | 193 | 2.2 | 4.9 |
100会计学院 | 125300会计 | 专业学位 | 非全日制 | 107 | 15 | 37 | 0 | 14 | 23 | 228 | 194 | 209 | 193 | 1.1 | 7.6 |
110外国语学院 | 050201英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 139 | 29 | 34 | 0 | 29 | 5 | 424 | 368 | 382 | 367 | 1.0 | 4.8 |
120人文艺术与数字媒体学院 | 0812Z2数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 272 | 27 | 24 | 0 | 24 | 0 | 369 | 317 | 338 | 273 | 1.1 | 11.3 |
120人文艺术与数字媒体学院 | 135100艺术 | 专业学位 | 全日制 | 77 | 18 | 25 | 0 | 17 | 8 | 428 | 361 | 387 | 361 | 1.1 | 4.5 |
130法学院 | 045300汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 18 | 26 | 0 | 17 | 9 | 406 | 351 | 373 | 351 | 1.1 | 3.6 |
130法学院 | 1201Z1社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 384 | 355 | 370 | 353 | 1.0 | 8.0 |
140马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 253 | 37 | 42 | 0 | 34 | 8 | 396 | 335 | 364 | 335 | 1.1 | 7.4 |
150网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 87 | 10 | 22 | 1 | 10 | 11 | 381 | 279 | 331 | 273 | 1.0 | 8.7 |
150网络空间安全学院 | 085412网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 124 | 24 | 61 | 0 | 24 | 37 | 369 | 273 | 334 | 273 | 1.0 | 5.2 |
161杭电圣光机计算科学与智能控制研究中心 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 111 | 30 | 40 | 0 | 27 | 13 | 367 | 276 | 319 | 273 | 1.1 | 4.1 |
162杭电圣光机智能系统和机器人研究中心 | 085406控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 49 | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 380 | 275 | 338 | 273 | 1.1 | 2.5 |
全校合计 | 11676 | 2299 | 2638 | 13 | 1985 | 640 | 1.2 | 5.9 | |||||||
其中全日制学术型硕士 | 4190 | 712 | 916 | 11 | 632 | 273 | 1.1 | 6.6 | |||||||
其中全日制专业学位硕士 | 6623 | 1509 | 1528 | 2 | 1276 | 250 | 1.2 | 5.2 | |||||||
其中非全日制专业学位硕士 | 863 | 78 | 194 | 0 | 77 | 117 | 1.0 | 11.2 |
上述内容仅供参考。
如果你有任何考研方面的问题,都可以在左侧选择在线咨询或电话咨询,我们会一对一为你解答。
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
关键字:
【责任编辑:小编】
- 最新更新
- 推荐阅读
- 杭州电子科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 浙江科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 上海工程技术大学2024考研报录比:录取人数已公布!较上一年增加5.72%2022-11-25
- 江西农业大学2024考研报录比:拟录取人数已公布2022-11-25
- 山东交通学院2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 广西科技大学报录比,2024考研拟录取人数已公布2022-11-25
- 成都理工校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 龙泉师大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 工业学院校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流成信校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流民大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 温江西财校区开课通知(11/25)2022-11-25