择校必看:东华大学2022年考研报录比
四川新文道考研为大家整理了“择校必看:东华大学2022年考研报录比”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?新文道考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
下列为东华大学2022年硕士研究生报录情况统计数据
东华大学2022年硕士研究生报录情况统计 | |||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报考 | 录取(含推免) |
001 | 纺织学院 | 82101 | 纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 256 | 96 |
001 | 纺织学院 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | 全日制 | 175 | 91 |
001 | 纺织学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 376 | 140 |
003 | 材料学院 | 70301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 108 | 25 |
003 | 材料学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 7 |
003 | 材料学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 70 | 36 |
003 | 材料学院 | 80502 | 材料学 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 105 |
003 | 材料学院 | 80503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 122 | 54 |
003 | 材料学院 | 0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 3 |
003 | 材料学院 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 1 |
003 | 材料学院 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 8 |
003 | 材料学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 692 | 200 |
004 | 化生学院 | 70301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 |
004 | 化生学院 | 70302 | 分析化学 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 7 |
004 | 化生学院 | 70303 | 有机化学 | 学术学位 | 全日制 | 148 | 26 |
004 | 化生学院 | 70304 | 物理化学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 6 |
004 | 化生学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 3 |
004 | 化生学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 59 | 31 |
004 | 化生学院 | 77700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 13 |
004 | 化生学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 87 | 23 |
004 | 化生学院 | 82103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | 全日制 | 156 | 55 |
004 | 化生学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 214 | 76 |
004 | 化生学院 | 86000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 118 | 26 |
005 | 机械学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 336 | 89 |
005 | 机械学院 | 80503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 2 |
005 | 机械学院 | 85500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 743 | 165 |
005 | 机械学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 30 | 2 |
007 | 管理学院 | 20204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 52 | 18 |
007 | 管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 13 |
007 | 管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 6 |
007 | 管理学院 | 20208 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 2 |
007 | 管理学院 | 25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 231 | 51 |
007 | 管理学院 | 25400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 118 | 31 |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 129 | 47 |
007 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 196 | 47 |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 320 | 81 |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 69 |
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 561 | 111 |
007 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 307 | 13 |
007 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 174 | 31 |
008 | 服装学院 | 82104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | 全日制 | 167 | 41 |
008 | 服装学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 177 | 32 |
008 | 服装学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 全日制 | 316 | 17 |
008 | 服装学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 1 |
008 | 服装学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 234 | 38 |
008 | 服装学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 32 | 6 |
008 | 服装学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 887 | 87 |
009 | 信息学院 | 80800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 59 | 15 |
009 | 信息学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 181 | 33 |
009 | 信息学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 226 | 50 |
009 | 信息学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 111 |
009 | 信息学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 116 | 25 |
010 | 环境学院 | 81400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 88 | 29 |
010 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 学术学位 | 全日制 | 98 | 28 |
010 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 88 | 35 |
010 | 环境学院 | 0830Z1 | 环境生物技术 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 2 |
010 | 环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 262 | 72 |
010 | 环境学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 13 | 6 |
010 | 环境学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 199 | 39 |
011 | 理学院 | 25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 213 | 56 |
011 | 理学院 | 70101 | 基础数学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 4 |
011 | 理学院 | 70102 | 计算数学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 1 |
011 | 理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 13 |
011 | 理学院 | 70104 | 应用数学 | 学术学位 | 全日制 | 84 | 21 |
011 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 15 |
011 | 理学院 | 71100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 4 |
011 | 理学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 12 |
011 | 理学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 61 | 17 |
012 | 人文学院 | 50300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 5 |
012 | 人文学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 28 |
012 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 6 |
012 | 人文学院 | 71200 | 科学技术史 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 11 |
012 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 全日制 | 353 | 22 |
012 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 235 | 66 |
013 | 外语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 68 | 20 |
013 | 外语学院 | 55100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 45 |
015 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 183 | 33 |
015 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 62 | 23 |
015 | 计算机学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 889 | 135 |
015 | 计算机学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 127 | 5 |
017 | 马院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 123 | 23 |
098 | MFA中心 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 非全日制 | 29 | 11 |
098 | MFA中心 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 56 |
总计 | 13537 | 3113 |
上述内容仅供参考。
如果你有任何考研方面的问题,都可以在左侧选择在线咨询或电话咨询,我们会一对一为你解答。
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
关键字:
【责任编辑:小编】
- 最新更新
- 推荐阅读
- 杭州电子科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 浙江科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 上海工程技术大学2024考研报录比:录取人数已公布!较上一年增加5.72%2022-11-25
- 江西农业大学2024考研报录比:拟录取人数已公布2022-11-25
- 山东交通学院2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 广西科技大学报录比,2024考研拟录取人数已公布2022-11-25
- 成都理工校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 龙泉师大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 工业学院校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流成信校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流民大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 温江西财校区开课通知(11/25)2022-11-25