西北工业大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线
四川新文道考研为大家整理了“西北工业大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?新文道考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
西北工业大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线
1、学术学位类
学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[03]法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0401]教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 351 |
[0403]体育学 | 37 | 37 | 111 | / | 296 |
[05]文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
[07]理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[08]工学(含照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[10]医学 | 43 | 43 | 129 | / | 309 |
[12]管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
2.专业学位类
学科门类(专业) | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[0551]翻译硕士 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
工程硕士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[125100]工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 |
[125200]公共管理 | 90 | 45 | / | / | 178 |
[125300]会计硕士 | 100 | 50 | / | / | 193 |
[125601]工程管理 | 94 | 47 | / | / | 189 |
[125603]工业工程与管理 | 135 | 60 | / | / | 230 |
3. 专项计划
类别 | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
单独考试(不含强军计划) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
少数民族骨干计划 | 考试科目为4门:政治50、外语50、业务课一70、业务课二70、总分280。 考试科目为3门或2门:报考学科国家A类线。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 考试科目为4门:政治50、外语50、业务课一70、业务课二70、总分280。 考试科目为3门或2门:报考学科国家A类线。 | ||||
强军计划 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
二、相关说明
1.学校复试基本分数线是我校的最低复试分数要求,各招生学院可根据生源的实际情况,在学校复试基本分数线的基础上制定本学院的复试分数线。考生须达到学院确定的复试基本要求方能进入复试。
三、院线
航空学院:
航天学院:
类别 | 报考专业及代码 | 复试分数线 | |||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | |||
学术 | 081100/05导航、制导与控制 | 50/50 | 70/70 | 315 | |
学术 | 082500/01飞行器设计 | 50/50 | 70/70 | 315 | |
学术 | 082500/02航空宇航推进理论与工程 | 50/50 | 70/70 | 350 | |
学术 (强军计划) | 082500/02航空宇航推进理论与工程 | 40/40 | 60/60 | 260 | |
学术 | 082500/06飞行器控制与信息工程 | 50/50 | 70/70 | 315 | |
学术 (强军计划) | 082500/06飞行器控制与信息工程 | 40/40 | 60/60 | 260 | |
学术 | 082600/02导航与制导技术 | 50/50 | 70/70 | 315 | |
专业 | 0854电子信息 | 50/50 | 70/70 | 380 | |
专业 (退役士兵) | 0854电子信息 | 50/50 | 70/70 | 280 | |
专业 | 0855机械 | 50/50 | 70/70 | 315 | |
专业 | 0858能源动力 | 50/50 | 70/70 | 315 |
航海学院:
材料学院:
机电学院:
类别 | 报考专业及代码 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 业务课1/业务课2 | 总分 | ||
学术 | 080201机械制造及其自动化 | 50/55 | 80/70 | 315 |
学术 | 080202机械电子工程 | 50/50 | 70/70 | 315 |
学术 | 080203机械设计及理论 | 50/50 | 70/70 | 320 |
学术 | 0802Z1微机电系统及纳米技术 | 50/50 | 70/70 | 320 |
学术 | 0802Z2工业设计 | 50/50 | 70/70 | 315 |
学术 | 0802Z3工业工程 | 50/50 | 70/70 | 315 |
学术 | 082503航空宇航制造工程 | 50/50 | 70/70 | 349 |
学术 | 130500设计学 | 65/60 | 120/120 | 400 |
专业 | 0855机械-航空工程 | 50/50 | 70/70 | 368 |
专业 | 0855机械-机械工程 | 50/60 | 90/70 | 360 |
专业 | 0855机械-微机电 | 50/50 | 70/70 | 315 |
专业 | 0855机械-工业工程 | 50/50 | 70/70 | 315 |
专业 | 0855机械-工业设计工程 | 60/60 | 125/125 | 397 |
专业 | 0855机械-智能制造 | 4 | 2 | 50/50 | 70/70 | 315 |
专业 | 0855机械-工业设计(中德合作办学) | 5 | 9 | 55/50 | 110/110 | 355 |
专业 | 0855机械(专项计划) | 10 | 10 | 50/50 | 70/70 | 280 |
专业 | 0854电子信息 | 21 | 17 | 50/50 | 70/70 | 315 |
动力与能源学院:
电子信息学院:
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | ||||
学术型 | 电子科学与技术 080900 | 53 | 19 | 50 | 70 | 350 |
信息与通信工程 081000 | 55 | 33 | 50 | 70 | 345 | |
控制科学与技术 081100 | 17 | 13 | 50 | 70 | 370 | |
教育技术学 078401 | 1 | 0 | 50 | 70 | 330 | |
专业学位型 | 电子信息 085401 电子与通信工程 | 138 | 51 | 50 | 70 | 365 |
电子信息 085402 航空电子系统工程 | 10 | 0 | 50 | 70 | 340 |
计算机学院:
数学与统计学院:
物理科学与技术学院:
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | ||||
学术 | 070205 凝聚态物理 | 17 | 4 | 50/50 | 70/70 | 315 |
学术 | 070207 光学 | 8 | 0 | 50/50 | 70/70 | 315 |
学术 | 080300 光学工程 | 13 | 9 | 50/50 | 70/70 | 345 |
学术 | 080501 材料物理与化学 | 22 | 10 | 50/50 | 70/70 | 315 |
专业 | 0854 电子信息 | 30 | 1 | 50/50 | 70/70 | 315 |
专业 | 0856 材料与化工 | 30 | 6 | 50/50 | 70/70 | 315 |
化学与化工学院:
管理学院(全日制):
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 推免生 人数 | 复试分数线 | |||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 38 | 30 | 60/60 | 90/90 | 383 | |
退役大学生计划 | 1 | 0 | 各类专项计划分数线按照学校复试基本分数线执行 | ||||
120200 | 工商管理 | 36 | 25 | 60/60 | 90/90 | 385 |
公共政策与管理学院(全日制):
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||||
政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | ||||
学术 | 公共管理学 [1204] | 22 | 17 | 70 | 65 | 105 | 105 | 380 |
学术 | 应用经济学 [0202] | 19 | 15 | 70 | 70 | 110 | 110 | 400 |
学术 | 法学[0301] | 11 | 7 | 65 | 55 | 110 | 115 | 360 |
学术 | 教育学[0401] | 10 | 3 | 51 | 51 | / | 153 | 351 |
学术 | 体育教育训练学[0403] | 6 | 5 | 37 | 37 | / | 111 | 296 |
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 |
学术 (少数民族骨干计划) | 公共管理学[1204] | 1 | 0 | 考试科目为4门:政治50、外语50、业务课一70、业务课二70、总分280 |
学术 ( “退役大学生士兵”专项计划) | 法学[0301] | 1 | 0 | 考试科目为4门:政治50、外语50、业务课一70、业务课二70、总分280 |
软件学院:
生命学院:
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | ||||
学术 | 生物学0710 | 20 | 2 | 50 | 70 | 315 |
学术 | 生物医学工程 0831 | 9 | 3 | 50 | 70 | 315 |
专业 | 生物与医药0860 | 51 | 1 | 50 | 70 | 315 |
马克思主义学院:
微电子学院:
网络空间安全学院:
民航学院:
全日制:
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||
英语 | 数学 | 总分 | ||||
学术 | 080100 力学 | 4 | 0 | 50 | 70 | 315 |
学术 | 080502 材料学 | 3 | 0 | 50 | 70 | 315 |
学术 | 081001 通信与信息系统 | 2 | 0 | 50 | 70 | 315 |
学术 | 082500 航空宇航科学与技术 | 11 | 4 | 50 | 70 | 315 |
专业 | 0854 电子信息 | 19 | 6 | 55 | 70 | 345 |
专业 | 0855 机械 | 16 | 4 | 55 | 70 | 345 |
专业 | 0856 材料与化工 | 7 | 0 | 50 | 70 | 315 |
非全日制:
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||
英语 | 数学 | 总分 | ||||
专业 | 0855 机械 | 1 | 0 | 50 | 70 | 315 |
无人系统技术研究院:
医学研究院:
生态环境学院:
伦敦玛丽女王大学工程学院:
类别 | 报考专业及代码 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | ||
学术 | 生物医学工程 083100 | 50 | 70 | 315 |
学术 | 材料科学与工程 080500 | |||
学术 | 高分子化学与物理 070305 | |||
学术 | 有机化学 070303 |
注:雅思成绩不低于6分且写作不低于5.5分,或托福不低于60分且写作不低于18分,或者在本科期间接受英语教学,并获得由英语教学的学位(成绩单和学位需清楚表明该学位是以英语教学并考试)
光电与智能研究院:
类别 | 报考专业及代码 | 招生人数 | 推免生人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 数学/专业课 | 总分 | ||||
学术型 | 计算机科学与技术 0812 | 16 | 15 | 50 | 70 | 315 |
强军计划 | 1 | 0 | 40 | 60 | 260 | |
专业型 | 电子信息 0854 | 28 | 15 | 50 | 70 | 345 |
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 最新更新
- 推荐阅读
- 杭州电子科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 浙江科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 上海工程技术大学2024考研报录比:录取人数已公布!较上一年增加5.72%2022-11-25
- 江西农业大学2024考研报录比:拟录取人数已公布2022-11-25
- 山东交通学院2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 广西科技大学报录比,2024考研拟录取人数已公布2022-11-25
- 成都理工校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 龙泉师大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 工业学院校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流成信校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流民大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 温江西财校区开课通知(11/25)2022-11-25