择校必看:上海理工大学2022年考研报录比
四川新文道考研为大家整理了“择校必看:上海理工大学2022年考研报录比”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?新文道考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
下列为上海理工大学2022年硕士研究生报录情况统计数据
相对报录比=统考报名人数/一志愿录取人数,为小编根据相关数据自行计算所得,仅供参考。
上海理工大学2022年硕士研究生报录情况统计 | |||||||
注: 1、报考和录取人数为统考考生数据信息 2、专业代码第3位为“5”或““6”的为专业学位 | |||||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 一志愿录取人数 | 一志愿复试分数线(单科均参照国家线) | 相对报录比 |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 3 | 9 | 9 | 260 | 0.3 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 266 | 133 | 133 | 260 | 2.0 | |
085800 | 能源动力 | 482 | 181 | 181 | 310 | 2.7 | |
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 219 | 93 | 93 | 273 | 2.4 |
080400 | 仪器科学与技术 | 28 | 27 | 7 | 273 | 4.0 | |
081000 | 信息与通信工程 | 80 | 27 | 18 | 273 | 4.4 | |
081100 | 控制科学与工程 | 155 | 63 | 54 | 273 | 2.9 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 313 | 31 | 31 | 281 | 10.1 | |
083500 | 软件工程 | 173 | 26 | 26 | 273 | 6.7 | |
085400 | 电子信息-01光学工程 | 344 | 165 | 165 | 273 | 2.1 | |
085400 | 电子信息-02控制工程 | 378 | 93 | 93 | 326 | 4.1 | |
085400 | 电子信息-03仪器仪表工程 | 99 | 45 | 45 | 273 | 2.2 | |
085400 | 电子信息-04计算机技术 | 707 | 51 | 51 | 321 | 13.9 | |
管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 298 | 66 | 29 | 360 | 10.3 |
071100 | 系统科学 | 114 | 57 | 57 | 290 | 2.0 | |
081103 | 系统工程 | 64 | 30 | 30 | 273 | 2.1 | |
082300 | 交通运输工程 | 25 | 21 | 8 | 273 | 3.1 | |
086100 | 交通运输 | 43 | 19 | 19 | 317 | 2.3 | |
120100 | 管理科学与工程 | 369 | 73 | 73 | 353 | 5.1 | |
120200 | 工商管理 | 264 | 45 | 20 | 353 | 13.2 | |
120400 | 公共管理 | 188 | 24 | 24 | 353 | 7.8 | |
125300 | 会计 | 498 | 71 | 71 | 206 | 7.0 | |
125603 | 工业工程与管理 | 268 | 32 | 32 | 204 | 8.4 | |
125604 | 物流工程与管理 | 154 | 26 | 26 | 201 | 5.9 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 287 | 106 | 77 | 273 | 3.7 |
080800 | 电气工程 | 94 | 39 | 28 | 273 | 3.4 | |
085500 | 机械 | 737 | 182 | 182 | 289 | 4.0 | |
085800 | 能源动力 | 186 | 48 | 48 | 312 | 3.9 | |
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 215 | 55 | 55 | 367 | 3.9 |
050205 | 日语语言文学 | 8 | 1 | 1 | 371 | 8.0 | |
055101 | 英语笔译 | 351 | 42 | 29 | 367 | 12.1 | |
055105 | 日语笔译 | 36 | 8 | 8 | 367 | 4.5 | |
055109 | 德语笔译 | 17 | 6 | 6 | 368 | 2.8 | |
环境与建筑学院 | 081400 | 土木工程-01土木工程 | 71 | 39 | 13 | 273 | 5.5 |
081400 | 土木工程-02供热、供燃气、通凤及空调工程 | 54 | 28 | 21 | 273 | 2.6 | |
083000 | 环境科学与工程 | 72 | 41 | 19 | 273 | 3.8 | |
085700 | 资源与环境 | 121 | 41 | 41 | 273 | 3.0 | |
085900 | 土木水利-01土木工程 | 131 | 43 | 43 | 273 | 3.0 | |
085900 | 土木水利-02暖通空调 | 101 | 32 | 32 | 273 | 3.2 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 195 | 81 | 35 | 290 | 5.6 |
070200 | 物理学 | 40 | 50 | 11 | 290 | 3.6 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 120 | 29 | 29 | 335 | 4.1 |
健康科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 255 | 97 | 97 | 273 | 2.6 |
083200 | 食品科学与工程 | 61 | 48 | 16 | 273 | 3.8 | |
085400 | 电子信息 | 570 | 261 | 261 | 273 | 2.2 | |
086003 | 食品工程 | 81 | 60 | 38 | 273 | 2.1 | |
107200 | 生物医学工程 | 34 | 96 | 1 | 309 | 34.0 | |
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 268 | 34 | 34 | 374 | 7.9 |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 40 | 15 | 15 | 367 | 2.7 | |
0503Z2 | 艺术传播 | 29 | 8 | 8 | 367 | 3.6 | |
055200 | 新闻与传播 | 97 | 13 | 13 | 367 | 7.5 | |
055300 | 出版 | 159 | 25 | 25 | 374 | 6.4 | |
0803Z7 | 印刷光学工程 | 9 | 2 | 2 | 273 | 4.5 | |
085400 | 电子信息 | 80 | 16 | 16 | 294 | 5.0 | |
085500 | 机械 | 18 | 7 | 7 | 273 | 2.6 | |
135108 | 艺术设计 | 408 | 36 | 36 | 362 | 11.3 | |
材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 67 | 36 | 23 | 273 | 2.9 |
080500 | 材料科学与工程 | 125 | 83 | 38 | 290 | 3.3 | |
085600 | 材料与化工-01材料工程 | 202 | 148 | 70 | 273 | 2.9 | |
1085600 | 材料与化工-02化学工程 | 8 | 14 | 3 | 273 | 2.7 | |
管理学院专业学位教育中心 | 025100 | 金融 | 127 | 22 | 22 | 360 | 5.8 |
025400 | 国际商务 | 160 | 25 | 25 | 360 | 6.4 | |
125100 | 工商管理 | 200 | 46 | 26 | 170 | 7.7 | |
125200 | 公共管理 | 281 | 44 | 14 | 178 | 20.1 | |
125300 | 会计 | 36 | 240 | 17 | 193 | 2.1 | |
125601 | 工程管理 | 223 | 36 | 8 | 189 | 27.9 | |
总计 | 11906 | 3691 | 2788 | 4.3 |
上述报录比数据仅供参考。
如果你有任何考研方面的问题,都可以在左侧选择在线咨询或电话咨询,我们会一对一为你解答。
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
关键字:
【责任编辑:小编】
- 最新更新
- 推荐阅读
- 杭州电子科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 浙江科技大学2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 上海工程技术大学2024考研报录比:录取人数已公布!较上一年增加5.72%2022-11-25
- 江西农业大学2024考研报录比:拟录取人数已公布2022-11-25
- 山东交通学院2024考研报录比:录取人数已公布2022-11-25
- 广西科技大学报录比,2024考研拟录取人数已公布2022-11-25
- 成都理工校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 龙泉师大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 工业学院校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流成信校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 双流民大校区开课通知(11/25)2022-11-25
- 温江西财校区开课通知(11/25)2022-11-25